Po dlouhém čekání se Češi konečně dočkali vytoužené sněhové pokrývky i na domácích horách. Za ubytování si ale opět připlatí – ve většině českých, ale i zahraničních lyžařských středisek došlo v porovnání s loňským prosincem ke zdražení. Například v Harrachově si tak hosté připlatí v průměru o 432 Kč více než v prosinci. Hotelový vyhledávač trivago.cz sestavil seznam oblíbených domácích i zahraničních zimních středisek a jejich aktuálních průměrných cen ubytování.

Největší zdražení oproti prosinci zaznamenal Harrachov, kde nyní za ubytování ve dvoulůžkovém pokoji zaplatíte průměrně 2 108 Kč za noc. Přes 20% zdražení se týká také Rokytnice nad Jizerou. Železná Ruda, odkud se autem pohodlě dostanete na Špičák i na rakouský Velký Javor (Großer Arber) zdražila oproti loňsku o 14 %, nicméně v porovnání s cenou ubytování v loňském lednu se cena snížila průměrně o 8 % na současných 1513 Kč.

Město Cena za dvoulůžkový pokoj v lednu 2016 Zdražení / zlevnění oproti prosinci 2015 Meziroční srovnání leden 2016 vs leden 2015
Harrachov 2 108 Kč 25,8% 16,4%
Pec pod Sněžkou 1 649 Kč 9,0% -3,2%
Rokytnice nad Jizerou 1 540 Kč 21,3% -3,4%
Špindlerův Mlýn 2 865 Kč 2,9% 10,4%
Vrchlabí 1 324 Kč 8,9% -3,9%
Železná Ruda 1 513 Kč 14,3% -8,2%

Tab. Všechny ceny jsou uváděny za noc a dvoulůžkový pokoj.

Oblíbená zahraniční zimní střediska ve většině případů také zvýšila ceny ubytování. Nejvíce to pocítí turisté v rakouském Ischglu – tam cena vzrostla oproti prosinci o závratných 47 %, což znamená, že za noc tu průměrně dáte přes 10 800 Kč. I Schladming zdražil, a to o téměř 41 %. Slovenská Demänovská Dolina letos také podražila – oproti loňskému lednu si připlatíte o 41,6 % – za noc tak v průměru dáte 4 973 Kč. To slovenská města Tatranská Lomnica, Štrbské Pleso a Martin meziročně zlevnila.

  Město Cena za dvoulůžkový pokoj v lednu 2016 Zdražení / zlevnění oproti prosinci 2015 Meziroční srovnání leden 2016 vs leden 2015
Francie Chamonix-Mont-Blanc 5 027 Kč 24,8% -1,6%
  L´Alpe d´Huez 5 810 Kč 11,4% 22,9%
  Méribel 8 324 Kč 23,2% -15,6%
  Val d’Isère 8 216 Kč 33,3% -21,4%
Itálie Bormio 4 486 Kč -4,6% -1,2%
  Canazei 5 000 Kč 1,1% -1,1%
  Cavalese 3 297 Kč 10,9% -3,2%
  Livigno 5 459 Kč 6,9% 22,4%
  Madonna di Campiglio 5 783 Kč 14,4% -17,7%
Německo Berchtesgaden 4 756 Kč -22,1% 18,1%
  Garmisch 3 702 Kč 6,2% -7,5%
Rakousko Ischgl 10 837 Kč 46,9% 15,2%
  Kaprun 5 648 Kč -0,9% -9,9%
  Kitzbühel 8 783 Kč 36,6% 4,5%
  Obertauern 6 837 Kč 10,5% 2,0%
  Schladming 7 189 Kč 40,7% 23,7%
  Zell am See 6 297 Kč 14,2% 18,9%
Slovensko Demänovská Dolina 4 973 Kč 27,8% 41,6%
  Liptovský Mikuláš 2 378 Kč 8,6% 20,5%
  Martin 1 595 Kč -7,8% -10,6%
  Ružomberok 1 757 Kč 20,4% 14,1%
  Štrbské Pleso 4 000 Kč 5,7% -12,4%
  Tatranská Lomnica 1 892 Kč 7,7% -26,3%
  Vysoké Tatry 2 324 Kč 11,7% 17,8%
Švýcarsko Davos 6 783 Kč -3,1% 1,6%
  Saas Fee 5 135 Kč -1,6% 6,1%
  St. Moritz 9 432 Kč 22,5% -21,2%

Tab. Všechny ceny jsou uváděny za noc a dvoulůžkový pokoj.

Redakce Gastro&Hotel