Hotelový vyhledávač trivago.cz sestavil seznam průměrných lednových cen ubytování v oblíbených domácích i zahraničních zimních střediscích. Oproti loňskému lednu došlo v těch českých ke zdražení. Nejlevněji je ve Vrchlabí a Železné Rudě, kde hosté za dvoulůžkový pokoj v průměru zaplatí méně než 1 500 Kč za noc.
Hory od loňska zdražily
Nejvyšší ceny za ubytování panují v lednu v Božím Daru, kde došlo meziročně také k největšímu zdražení (o 64 %). Za dvoulůžkový pokoj tu tak hosté zaplatí v průměru 3 050 Kč za noc. O téměř 50 % vyšší ceny ubytování oproti loňskému roku vykazuje Jeseník a k více jak 20% zdražení došlo v Janských Lázních a Harrachově.
Město | Cena za dvoulůžkový pokoj v lednu 2017 | Zdražení / zlevnění oproti prosinci 2016 | Meziroční srovnání 1.2017 vs 1.2016 |
Boží Dar | 3 050 Kč | 40,7% | 64,4% |
Harrachov | 2 277 Kč | 50,6% | 21,9% |
Janské Lázně | 1 597 Kč | 27,3% | 24,3% |
Jeseník | 1 645 Kč | -28,3% | 49,4% |
Liberec | 1 637 Kč | 0,2% | 9,2% |
Pec pod Sněžkou | 1 626 Kč | 6,1% | 8,0% |
Rokytnice nad Jizerou | 1 774 Kč | 31,9% | 18,2% |
Špindlerův Mlýn | 2 922 Kč | 55,8% | 18,9% |
Vrchlabí | 1 424 Kč | 22,5% | 13,7% |
Železná Ruda | 1 446 Kč | 25,8% | 5,9% |
Tab. Všechny ceny jsou uvedeny za noc a dvoulůžkový pokoj.
V Eropě se i zlevňovalo
Největší zdražení oproti loňskému roku zaznamenal hotelový vyhledávač trivago.cz ve slovenské Tatranské Lomnici, kde ceny ubytování vzrostly o více než 53 % na 2 630 Kč za noc. Ke zdražení došlo také v německém středisku Berchtesgaden (o 38 %) a rakouském Obertauern (o 17 %). Stejně jako loňský rok panují nejvyšší průměrné ceny za ubytování v rakouském Ischglu – za noc zde turisté zaplatí v průměru 10 220 Kč, což je o 4 % méně než loňský leden. K meziročnímu zlevnění ubytování došlo v lednu v Liptovském Mikuláši, a to o téměř 16 %. Nižší ceny než loňský rok vykazují také francouzské L´Alpe d´Huez (zlevnění o 6 %) a slovenský Rožumberok (o 6%) .V Evropě některá střediska zlevnila
Z uvedených horských středisek je nejlevnější ubytování na Slovensku, kde hosté v Rožumberku zaplatí v průměru méně než 1 600 Kč za noc a dvoulůžkový pokoj a o něco více pak v Martinovi (1 635 Kč) a Liptovském Mikuláši (1 669 Kč).
Město | Cena za dvoulůžkový pokoj v lednu 2017 | Zdražení / zlevnění oproti prosinci 2016 | Meziroční srovnání 1.2017 vs 1.2016 | |
Francie | Chamonix-Mont-Blanc | 5 054 Kč | 20,5% | 0,9% |
L´Alpe d´Huez | 5 585 Kč | 17,2% | -5,9% | |
Méribel | 8 858 Kč | 34,1% | 5,2% | |
Val d’Isère | 8 333 Kč | 49,9% | 8,5% | |
Itálie | Bormio | 3 988 Kč | -2,2% | -3,6% |
Canazei | 4 114 Kč | 17,3% | 0,9% | |
Cavalese | 3 336 Kč | 7,4% | 8,5% | |
Livigno | 4 368 Kč | 13,5% | 9,2% | |
Madonna di Campiglio | 5 670 Kč | 28,5% | 12,5% | |
Německo | Berchtesgaden | 4 243 Kč | -13,4% | 37,6% |
Garmisch | 3 846 Kč | 13,6% | 5,6% | |
Rakousko | Ischgl | 10 220 Kč | 54,8% | -4,2% |
Kaprun | 5 714 Kč | 22,8% | 7,7% | |
Kitzbühel | 8 443 Kč | 37,6% | 2,8% | |
Obertauern | 7 806 Kč | 28,1% | 16,6% | |
Schladming | 5 942 Kč | 26,3% | -4,0% | |
Zell am See | 5 225 Kč | 21,0% | -1,1% | |
Slovensko | Demänovská Dolina | 4 242 Kč | 63,5% | 2,2% |
Liptovský Mikuláš | 1 669 Kč | -10,7% | -15,9% | |
Martin | 1 635 Kč | -2,0% | 2,6% | |
Ružomberok | 1 592 Kč | 13,3% | -5,8% | |
Štrbské Pleso | 3 326 Kč | 9,2% | 14,3% | |
Tatranská Lomnica | 2 630 Kč | 34,0% | 53,4% | |
Vysoké Tatry | 2 206 Kč | 8,0% | 12,2% | |
Švýcarsko | Davos | 6 582 Kč | -1,3% | -1,4% |
Saas Fee | 5 202 Kč | 6,2% | 4,9% | |
St. Moritz | 8 127 Kč | 4,1% | -4,3% |
Tab. Všechny ceny jsou uvedeny za noc a dvoulůžkový pokoj.
Zdroj: www.trivago.cz